Ambulancia de Cruz Roja Mexicana Delegación Estado de México

Transparencia

En cumplimiento con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de México, Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Estado de México, mantendrá actualizada la información correspondiente a la asignación y aplicación de los recursos por concepto donativos para proyectos específicos con el objeto de apoyar el Fortalecimiento y Sostenimiento de Cruz Roja Mexicana en el Estado de México.

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig233.pdf

Seleccione el año, mes y delegación que desea consultar:

Tu Página


Resumen Estatal Julio 2023
AÑO MES DELEGACION INGRESOS EGRESOS
2023 Julio Amecameca $353,553.00 $460,278.52
2023 Julio Atizapán de Zaragoza $5,728,927.00 $5,189,302.00
2023 Julio Atlacomulco $1,633,372.66 $2,027,097.30
2023 Julio Chalco $3,269,447.25 $3,247,649.68
2023 Julio Coacalco $1,085,318.00 $1,114,885.00
2023 Julio Cuautitlán México $9,223,219.34 $8,030,107.97
2023 Julio Izcalli $4,068,390.00 $4,191,662.00
2023 Julio Ecatepec $3,883,623.00 $4,459,007.00
2023 Julio Huixquilucan $10,252,569.14 $9,335,492.45
2023 Julio Ixtapaluca $2,495,130.09 $2,363,975.93
2023 Julio Delegación Estatal $18,960,706.57 $11,909,345.50
2023 Julio Ixtapan de la Sal $554,977.52 $660,293.80
2023 Julio Lázaro Cárdenas $3,770,459.72 $3,429,730.90
2023 Julio Lerma $3,425,597.95 $3,711,321.46
2023 Julio Metepec $5,000,563.77 $4,044,799.91
2023 Julio Naucalpan $11,502,259.95 $11,886,246.11
2023 Julio Neza - La Perla $674,718.83 $672,163.77
2023 Julio Neza Norte $1,224,937.00 $1,053,738.00
2023 Julio Nicolás Romero $2,855,582.39 $2,438,307.59
2023 Julio Ocuilan $179,353.71 $569,925.45
2023 Julio Tecamac $1,065,122.01 $1,249,710.64
2023 Julio Tejupilco $66,900.00 $68,160.40
2023 Julio Tenancingo $623,055.62 $1,134,729.58
2023 Julio Teotihuacan de Arista $783,495.67 $934,436.72
2023 Julio Texcoco $2,144,668.68 $1,912,725.68
2023 Julio Tlalnepantla $13,109,127.88 $11,028,363.03
2023 Julio Toluca $12,042,383.39 $10,833,362.35
2023 Julio Valle de Bravo $7,333,778.18 $5,920,467.57
2023 Julio Valle de Chalco $498,731.00 $502,714.08
2023 Julio Villa del Carbón $186,078.50 $191,819.65
2023 Julio Zumpango $678,333.91 $515,509.94
Scroll to Top